Ремонт микроавтобусов Volkswagen Transporter (T4, T5, T6) в Калининском районе СПб

Автосервис на Литовской в Калининском районе СПб предлагает полный спектр профессиональных услуг по ремонту и техническому обслуживанию микроавтобусов Фольксваген Транспортер Т4, Т5, Т6.

Для записи на ремонт, техническое обслуживание, шиномонтаж, развал-схождение колес звоните +7 (921) 631-67-28. Мы ответим на все Ваши вопросы.

Ждем Вас по адресу Санкт-Петербург, Калининский район, улица Литовская, дом 9Г. Мы находимся рядом с метро Лесная, Выборгская, Площадь Ленина.

Диагностика подвески - бесплатно, при последующем ремонте.

Цена на ремонт микроавтобусов Фольксваген Транспортер (Т-4, Т-5, Т-6)

Двигатель

Наименование работы Цена, руб
T4 T5, T6
1,9 TD 2,4 2,5 TDI 1,9 TD
Замена масла в двигателе 700 700 700 700
Замена воздушного фильтра 100 100 100 180
Замена фильтра салона 50 50 50 400
Замена фильтра топливного без системы АВС 450 450 450 -
Замена фильтра топливного с системой АВС 600 600 600 1200
Замена свечей накала 1 шт. 600 600 300 500
Замена вакуумного насоса 1000 1000 1000 1000
Замена прокладки клапанной крышки 800 1000 1000 2000
Замена прокладки поддона 2000 3500 3500 2000
Замена ремня ГРМ 3500 6000 6500 7000
Замена ремня генератора ручейкового 600 600 600 800
Замена водяного насоса 3000 3000 3000 3000
Замена прокладки теплообменника 1200 1200 1200 -
Замена патрубка системы охладителя масла 1800 2100 2100 -
Снятие и установка головки блока 8000 9000 9000 15000
Замена вентилятора радиатора 2100 2100 2100 3000
Замена стартера 1000 1000 1000 1500
Замена троса газа 600 600 600 -
Ремонт стартера 800 800 800 1200
Замена датчика 100 100 100 300
Замена антифриза 1200 1200 1200 1400
Замена заднего сальника коленвала 700 700 700 700
Замена сальника коленвала переднего 700 700 700 700
Замена термостата 1400 1500 1500 3000
Замена ТНВД 4000 5000 5000 -
Замена тройника охлаждения (на головке блока) 1200 1200 1200 1600

Тормозная система

Наименование работы Цена, руб
T4 T5, T6
1,9 TD 2,4 2,5 TDI 1,9 TD
Замена задних тормозных колодок (дисковые) 1000 1000 1000 1000
Замена задних тормозных колодок (барабанные) 1400 1400 1400 -
Замена тормозных колодок передних 800 800 800 800
Замена тормозного диска заднего 400 400 400 400
Замена тормозного диска переднего 400 400 400 400
Переборка заднего суппорта (частичная) 1200 1200 1200 1200
Замена шланга тормозного заднего 700 700 700 800
Замена шланга тормозного переднего 700 700 700 800

Подвеска и коробка передач

Наименование работы Цена, руб
T4 T5, T6
1,9 TD 2,4 2,5 TDI 1,9 TD
Замена амортизатора переднего 800 800 800 2300
Замена амортизатора заднего 500 500 500 600
Замена подшипника задней ступицы (барабан) 1800 1800 1800 1800
Замена подшипника передней ступицы 2100 2100 2100 2400
Замена пружины задней 500 500 500 600
Замена сайлентблоков нижних рычагов 3600 3600 3600 3600
Замена ШРУСа наружного 1200 1200 1200 1400
Замена ШРУСа внутреннего 1400 1800 1800 1800
Установка защиты 300 300 300 400
Замена шаровой опоры верхней 1300 1300 1300 -
Замена шаровой опоры нижней 800 800 800 800
Замена втулок рычага МКПП 1200 1200 1200 1400
Замена сальника привода КПП правого 1800 1800 2100 2100
Замена сальника привода КПП левого 1800 1800 1800 1800
Замена заглушки фланца КПП 1600 1600 1600 -
Ремонт КПП от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
Замена масла КПП 800 800 800 900
Замена сцепления 7000 7000 7000 8500
Замена сцепления (синхро) 7500 7500 7500 7500
Замена вилки сцепления 500 500 500 500
Замена цилиндра рабочего сцепления 1200 1200 1200 8500

Диагностика

Наименование работы Цена, руб
T4 T5, T6
1,9 TD 2,4 2,5 TDI 1,9 TD
Диагностика двигателя (визуальная) 500 500 500 500
Компьютерная диагностика (полная) 700 700 700 700
Диагностика подвески 700 700 700 700

Арматурные работы

Наименование работы Цена, руб
T4 T5, T6
1,9 TD 2,4 2,5 TDI 1,9 TD
Замена зеркала 300 300 300 1500
Замена контактной группы замка зажигания 600 600 600 1200
Замена радиатора печки (а/м с кондиционером) 5000 5000 5000 7000
Замена радиатора печки (а/м без кондиционера) 3000 3000 3000 6000
Замена радиатора печки салона 1800 1800 1800 3000
Сварочные работы 1шов 600 600 600 600

Рулевое управление

Наименование работы Цена, руб
T4 T5, T6
1,9 TD 2,4 2,5 TDI 1,9 TD
Замена жидкости гидроусилителя 800 800 800 800
Замена наконечника рулевой тяги 400 400 400 500
Замена рулевой тяги 1000 1000 1000 1200
Замена пыльника рулевой тяги 600 600 600 600
Замена насоса гидроусилителя руля 1400 3000 1400 2100
Снять и поставить рулевую рейку с Г/У 3500 3500 3500 5000
Замена стойки стабилизатора 400 400 400 400
Замена внутренних втулок стабилизатора 2шт. 600 600 600 600

* Все цены представленные на сайте не являются публичной офертой

Метки: Ремонт Volkswagen (VW) Transporter T4, T5, T6 (T-4, T-5, T-6), Ремонт Фольксваген (ФВ) Транспортер Т4, Т5, Т6 (Т-4, Т-5, Т-6).